Ir directamente a la información del producto
1 de 7

A Pair Rear Brake Caliper LR036568 LR036567 for Land Rover Vehicle Range Rover Sport

A Pair Rear Brake Caliper LR036568 LR036567 for Land Rover Vehicle Range Rover Sport

En existencias

HJ-LR0365678



Precio habitual $336.00USD
Precio de oferta $336.00USD Precio habitual
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

  • Envío gratuito a todo el mundo por FedEx en pedidos superiores a $ 99.
  • 10 años de experiencia en ventas de repuestos para maquinaria pesada.
  • Más de 30 000 piezas de calidad, 90 días de servicio de devolución sin preocupaciones.

¿Preguntas sobre este producto?

Estaremos encantados de ayudarle.

Part Name: A Pair Rear Brake Caliper LR036568 LR036567 for Land Rover Vehicle Range Rover Sport

Part Number: LR036568, LR036567

Application:
Fit for following models:
Land Rover Range Rover 13- Onward
Land Rover Range Rover Sport 14-Onward
Land Rover Range Rover IV 2017/10-2022/12 L405 2.0 P400e Hybrid 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2022/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2023/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/08-2023/12 L405 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 230 KW, 313 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 405 KW, 550 PS
Land Rover Range Rover IV 2017/11-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 386 KW, 525 PS
Land Rover Range Rover IV 2017/11-2023/12 L405 5.0 SCV8 4x4 5000 ccm, 416 KW, 566 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/12-2023/12 L405 5.0 V8 4x4 5000 ccm, 276 KW, 375 PS
Land Rover Range Rover Sport 2017/10-2022/12 L494 2.0 P400e PHEV 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2016/08-2023/12 L494 2.0 SD4 4x4 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Land Rover Range Rover Sport 2017/10-2023/12 L494 2.0 Si4 4x4 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2019/12 L494 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2015/06-2018/12 L494 3.0 SCV6 4x4 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2016/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/09-2023/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/12-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover Sport 2015/06-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2023/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2023/12 L494 4.4 SDV8 4x4 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/01-2018/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 405 KW, 550 PS
Land Rover Range Rover Sport 2017/11-2023/12 L494 5.0 SCV8 4x4 4999 ccm, 386 KW, 525 PS


Presupuesto

Marca

Piezas Kudu

Compatible con

LAND ROVER

Envío y Entrega

Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes servicios de entrega logísticos rápidos y de alta calidad. Normalmente, entregamos las piezas en un plazo de 1 a 3 días tras recibir su pedido. Una vez enviado, completamos el número de seguimiento con el nombre del transportista.
Enviamos los pedidos por FedEx, DHL, EMS o UPS la mayoría de las veces. El plazo de entrega es de 3 a 7 días. En días festivos o condiciones climáticas adversas (como terremotos, huracanes, etc.), el retraso puede ser de unos días.
Asegúrese de que su dirección de envío y otra información de envío sean correctas y precisas.
Puede obtener el número de seguimiento y el nombre del transportista en el correo electrónico de confirmación de envío de su pedido y rastrear su pedido en el sitio web oficial del transportista.

Devoluciones y reembolsos

Ofrecemos una garantía de 30 días tras la recepción de las piezas. Por favor, compruebe si el producto está en buen estado tras recibirlo.
Por favor, contáctenos por correo electrónico antes de devolver los productos. Le enviaremos la dirección de devolución tras la confirmación. Los gastos de envío de la devolución correrán a cargo del comprador, a menos que reciba productos defectuosos o dañados.
Tras recibir tu devolución y comprobar que no hay ningún problema, te reembolsaremos el dinero. El reembolso se abonará en tu cuenta en unos días.

A Pair Rear Brake Caliper LR036568 LR036567 for Land Rover Vehicle Range Rover Sport

$336.00USD