2 filtros de aceite 11 42 7 541 827 para BMW 128i 135i 325i 328i 330i 335i 525i 528i 530i 535i 640i 740i X3 X5 X6 Z4
ZH-SO7166
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Envío gratuito a todo el mundo por FedEx en pedidos superiores a $ 99.
- 10 años de experiencia en ventas de repuestos para maquinaria pesada.
- Más de 30 000 piezas de calidad, 90 días de servicio de devolución sin preocupaciones.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.
Compre con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
Nombre de la pieza: 2 piezas de filtro de aceite 11 42 7 541 827 para BMW 128i 135i 325i 328i 330i 335i 525i 528i 530i 535i 640i 740i X3 X5 X6 Z4
Número de pieza: 11 42 7 541 827, 11427541827, 09106015, SO 7166, SO7166
Aplicaciones:
Compatible con vehículos BMW:
2006 325i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2006 325i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 325xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 325xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2006 330i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 330i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 330xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 525i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 525i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 525xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 530i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 530xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 530xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2006 Z4 2.5i Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, l6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, 3
2006 Z4 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2006 Z4 Coupé 3.0si Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2006 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2006 Z4 M Roadster Convertible 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2006 Z4 Roadster 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2006 Z4 Roadster 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2007 328i Base Convertible 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2007 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2007 328xi Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 328xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 328xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2007 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado
2007 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2007 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2007 335xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2007 525i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 525i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 525xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 530i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 530xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 530xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2007 X3 2.5si Sport Utility 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2007 X3 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 X5 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 Z4 2.5si Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, l6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, 3
2007 Z4 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2007 Z4 Coupé 3.0si Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2007 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2007 Z4 M Roadster Convertible 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2007 Z4 Roadster 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2007 Z4 Roadster 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2008 128i Base Convertible 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2008 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 328i Base Convertible 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 328xi Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 328xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 328xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2008 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 335i M Sport Sedán de 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 335xi Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 335xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 528xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 535xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 535xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 X3 2.5si Sport Utility 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 X3 3.0i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 X3 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 X5 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 X6 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6
2008 Z4 2.5si Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, l6, GAS, DOHC, aspiración natural, 3
2008 Z4 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2008 Z4 Coupé 3.0si Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2008 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2008 Z4 M Roadster Convertible 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2008 Z4 Roadster 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2008 Z4 Roadster 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2009 128i Base Convertible 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2009 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 135i Base Hatchback 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 135i Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 328i Base Convertible 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 328i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 328i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 328i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado
2009 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 335i M Sport Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 335i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 335i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 528i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 535i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 535i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2009 X3 2.5si Sport Utility 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 X3 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 X3 xDrive30i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 X5 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3.0 V6 solamente
2009 X5 xDrive30i M Sport Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3.0 V6 solamente
2009 X5 xDrive30i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3.0 V6 solamente
2009 X6 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6
2009 Z4 2.5si Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, l6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, 3
2009 Z4 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2009 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2009 Z4 M Roadster Convertible 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3
2009 Z4 sDrive30i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2009 Z4 sDrive35i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado, 3
2010 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2010 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2010 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 135i Base Hatchback 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 135i Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 328i Base Convertible 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 328i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 328i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 328i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2010 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 335i M Sport Sedán de 4 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado
2010 335i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 335i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 528i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 535i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 535i GT Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 535i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 535i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 X3 2.5si Sport Utility 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 X3 3.0si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 X3 xDrive28i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 X3 xDrive30i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 X5 xDrive30i M Sport Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3.0 V6 solamente
2010 X5 xDrive30i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural 3.0 V6 solamente
2010 X6 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6
2010 Z4 2.5si Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, l6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, 3
2010 Z4 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2010 Z4 sDrive30i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2010 Z4 sDrive35i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado, 3
Serie 1 M Base Coupé 2011, 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado
2011 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2011 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2011 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 328i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2011 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 328i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 328i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 328i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2011 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 335is Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2011 335is Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 335i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 335i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 528i Lujo sedán 4 puertas 3.0L 2979CC 182Cu. En. l6 GAS DOHC turboalimentado
2011 528i Lujo Sedán de 4 puertas, 3.0 L, 2996 CC, 183 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente
2011 528i Top Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC 182Cu. in. l6 GAS DOHC Turbocargado
2011 528i Top Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC 183Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 535i GT Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 535i GT xDrive Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 535i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 740Li Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 740i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC 182Cu. in. l6 GAS DOHC Turbocargado
2011 740i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 X3 2.5si Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, turboalimentado
2011 X3 2.5si Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC 183Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 X3 xDrive28i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2011 X3 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2011 X5 M Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6 solamente
2011 X5 xDrive30i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado 3.0 V6 solamente
2011 X5 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, turboalimentado, 3.0 V6 solamente
2011 X5 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6 solamente
2011 X6 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6
2011 Z4 2.3sDrivei Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2497 CC, 152 pulgadas cúbicas, l6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, 3
2011 Z4 2.3sDrivei Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, motor l6 de gasolina DOHC turboalimentado de 3 cilindros
2011 Z4 sDrive30i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, 3
2011 Z4 sDrive35i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado, 3
2011 Z4 sDrive35is Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado, 3
2012 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2012 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2012 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 328i Base Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1997 CC, 121 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2012 328i Base Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1997 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2012 328i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2012 328i Base Coupé 2 puertas 2.0L 1997CC 121Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2012 328i Base Coupé 2 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2012 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 328i Base Sedán 4 puertas 2.0L 1997CC 121Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2012 328i Base Sedán 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2012 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2012 328i Base Wagon 4 puertas 2.0L 1997CC 121Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2012 328i Base Wagon 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2012 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 328i Sedán de lujo de 4 puertas, 2.0L, 1997CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2012 328i Sedán Moderno de 4 Puertas, 2.0L, 1997CC, 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 328i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 328i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 335is Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2012 335is Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 335i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 535i GT Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 535i GT xDrive Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 535i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 640i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2012 640i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 740Li Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 740i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC 182Cu. in. l6 GAS DOHC Turbocargado
2012 740i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2012 740i M Sport Sedán de 4 puertas, 4.4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC turboalimentado
ActiveHybrid 5 Base Sedán 2012 de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, híbrido completo EV-GAS (FHEV), DOHC, turboalimentado
2012 X3 xDrive28i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC 183Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 X3 xDrive28i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2012 X3 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2012 X5 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, turboalimentado, 3.0 V6 solamente
2012 X5 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6 solamente
2012 X6 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, turboalimentado, 3.0 V6
2012 X6 xDrive35i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, 3.0 V6
Z4 3.5sDrivei Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1997 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado, 3 cilindros, 2012
Z4 3.5sDrivei Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, 182 pulgadas cúbicas, motor l6 de gasolina DOHC turboalimentado, 3.0 litros, 182 pulgadas cúbicas
Z4 sDrive28i Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1997 CC, 121 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado, 3 cilindros, 2012
2012 Z4 sDrive35i Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado, 3
2012 Z4 sDrive35is Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado, 3
2013 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2013 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2013 128i M Sport Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC 183Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural
2013 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2013 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2013 135is Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2013 135is Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2013 335is Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
